| あ行 | ||||||
| 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | |||
| ILO | 国際労工組織 | 相対注文 | 相互訂貨 | |||
| 相対取引 | 套購套售交易 | 相手船 | 對方船 | |||
| 合荷印 | 副標誌 | 赤色約款 | 紅線條款 | |||
| 赤字約款付信用状 | 紅線條款信用状 | 赤字 | 虧損・赤字 | |||
| 赤字約款 | 預支條款・紅字條款 | 赤船荷証券 | 劃紅線提單 | |||
| 悪性インフレ | 惡性通貨膨張 | アクセプタンス/支払引受 | 承兌・接受・承諾 | |||
| アクセプタンス信用状/ | 承兌信用証 | 揚荷重量 | 到岸重量 | |||
| 揚地選択船荷証券(B/L) | 選港提單 | 揚地荷印 | 目的地標誌 | |||
| 揚地渡し | 卸貨港交貨 | 揚荷(検数) | 卸貨(理貨) | |||
| 揚荷明細書 | 卸貨記録・交貨單 | アジア通貨単位 | 亞州貨幣単位 | |||
| アジア・ダラー(市場・債) | 亞州美元(市場・債券) | 後払い(後払い運賃) | 延期付款(到付運費) | |||
| アライバル・タームズ | 到港付款條款 | 粗利 | 毛利 | |||
| い | ||||||
| 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | |||
| 一覧後定期払手形 | 見票後若干日付款的匯票 | 一覧後為替手形 | 見票後付款的匯票 | |||
| 一覧払手形 | 即期匯票 | 一括注文 | 總括訂單 | |||
| 印紙税 | 印花税 | インボイス(金額・番号) | 發票(金額・號碼) | |||
| う | ||||||
| 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | |||
| 受入見本抜取検査 | 験収抽様 | 請負人 | 承包商・立約者 | |||
| 受け付け | 詢問所 | 受取証 | 収據 | |||
| 受取証払信用状 | 憑収據付款信用状 | 受取船荷証券 | 備運提單・待運提單 | |||
| 受取約束手形 | 應収期票 | 受荷主 | 収貨人 | |||
| 裏書(人) | 背書・認可(人) | 売上金 | 售貨總値 | |||
| 売上原価(率) | 銷貨成本(比率) | 売掛金 | 應収帳款 | |||
| 売り引き合い | 賣方報價 | 売り渡し確認書 | 售貨確認書 | |||
| 売行不振 | 銷路不好 | 売行良好 | 暢銷 | |||
| 運賃 | 運費 | |||||
| え | ||||||
| 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | |||
| 営業外損益 | 非營業損益 | 営業勘定 | 經營帳戸 | |||
| 営業純益 | 營業浄利 | 衛生証明書 | 健康證明書 | |||
| 液体貨物 | 液體貨物 | LCLカーゴー | 非整理箱貨 | |||
| 円為替 | 日元匯票 | 円決済 | 用日元結算 | |||
| 円相場 | 日元匯價 | 延滞利息 | 過期利息 | |||
| 遠洋定期船 | 遠洋班輪 | |||||
| お | ||||||
| 日本語 | 中国語 | 日本語 | 中国語 | |||
| 往復航海 | 往返航次 | 大株主 | 大股東 | |||
| 大口注文 | 大批訂貨 | 大蔵大臣 | 財政部長 | |||
| OGP | 内陸共同點 | オーシャンB/L | 海運提單 | |||
| 送り状(明細書) | 發票(明細表) | 乙仲 | 報關行 | |||
| オファー | 發盤 | オプション | 選擇権 | |||
| OPEC | 石油輸出国組織 | 覚書 | 備忘録 | |||
| 卸売(価格) | 批發(價) | 卸売業者 | 批發商 | |||
| 終値 | 収盤價 | |||||
日语指导:关于中日贸易单词
日语指导:关于中日贸易单词
上一篇:日语数字表达方法:年月日的表达 下一篇:日语数字表达方法:年龄的说法
相关文章
编辑推荐